Información técnica
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | DIGITAL |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 23 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 39 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 69 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 6 |
| NOTA | 1 LEVA + 1 SENSOR |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Reemplazo | DZE | 1529 | - | |||
| Reemplazo | DZE | 10085 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 2379 C2 | - | |||
| Universal | AC-CDI | Multicurva Multicorte | - | |||
| UNIVERSAL | MOTOS | UNIVERSAL | - |
